PRESEASON **All games are in EST** Score/Result
-
Week 1 Aug 11 1:30PM AT
-
Week 2 Aug 16 7:00PM
-
Week 3 Aug 24 4:00PM AT
-
Week 4 Aug 29 7:00PM
-
Week 1 Sept 8 1:00PM
-
Week 2 Sept 15 1:00PM
-
Week 3 Sept 22 4:25PM AT
-
Week 4 Sept 29 1:00PM
-
Week 5 Oct 3 8:25PM AT
-
Week 6 Oct 13 1:00PM
-
Week 7 Oct 20 1:00PM AT
-
Week 8 Oct 27 1:00PM AT
-
Week 9 Nov 3 1:00PM

-
Week 10 Nov 10 1:00PM AT
-
Week 11 Nov 17 1:00PM
-
Week 12 BYE
-
Week 13 Dec 1 4:05PM
-
Week 14 Dec 8 1:00PM AT
-
Week 15 Dec 15 1:00PM AT
- Week 16 Dec 22 1:00PM
- Week 17 Dec 29 1:00PM AT


